34 dies / 4823 milles / 5 dies i 34 minuts
De Casa Grande-AZ a Casa Grande-AZ . 34 dies i 4823 milles de noves aventures. Tu també pots utilitzar Furkot per planificar el teu proper viatge per carretera.
Dia 1
Dia 2
Dia 3
Dia 4
Dia 5
Dia 6
Dia 7
Dia 8
8:00 - 48.3 milles / 1 hora i 12 minuts - 9:12
10:12 - 8.6 milles / 12 minuts - 10:25
11:25 - 5.3 milles / 7 minuts - 11:33
12:33 - 23.9 milles / 35 minuts - 13:09
14:09 - 50.1 milles / 1 hora i 15 minuts - 15:24
Dia 9 - 10
Dia 11
Dia 12
Dia 13
Dia 14
11:00 - 31.8 milles / 47 minuts - 11:47
West glacier Entrance West-Polebridge
En voiture
Depuis l'ouest, les communautés de Kalispell, Whitefish et Columbia Falls permettent d'accéder à la région du lac McDonald, au quartier général du parc, au centre d'accueil Apgar et à Going-to-the-Sun-Road. Depuis Kalispell, prenez l'autoroute 2 nord jusqu'à West Glacier (environ 33 miles). Depuis l'est, les trois entrées est sont accessibles en empruntant la route 89 nord de Great Falls jusqu'à la ville de Browning (environ 125 miles), puis en suivant les panneaux indicateurs jusqu'à l'entrée correspondante. L'entrée St. Mary est le point d'entrée est de Going-to-the-Sun-Road et permet d'accéder au centre d'accueil de St.
12:47 - 31.9 milles / 47 minuts - 13:35
Dia 15
Dia 16
Dia 17
8:00 - 91.8 milles / 2 hores i 17 minuts - 10:17
10:37 - 97.2 milles / 2 hores i 25 minuts - 13:03
Uniquement WC
14:03 - 36.2 milles / 54 minuts - 14:57
15:57 - 51.5 milles / 1 hora i 17 minuts - 17:14
Dia 18
Dia 19
Dia 20 - 22
Dia 23
Dia 24
Dia 25
8:00 - 43.0 milles / 1 hora i 4 minuts - 9:04
10:04 - 2.1 milles / 3 minuts - 10:07
11:07 - 25.4 milles / 38 minuts - 11:45
12:45 - 6.7 milles / 10 minuts - 12:55
Dia 26
Dia 27
Dia 28
Dia 29
Dia 30
Dia 31
8:00 - 31.4 milles / 47 minuts - 8:47
10:47 - 42.8 milles / 1 hora i 4 minuts - 11:51
12:01 - 19.8 milles / 29 minuts - 12:31
13:31 - 19.9 milles / 29 minuts - 14:00
14:55 - 19.1 milles / 28 minuts - 15:24
16:24 - 24.1 milles / 36 minuts - 17:00
Dia 32
5:00 - 31.6 milles / 47 minuts - 5:47
5:57 - 310.0 milles / 7 hores i 45 minuts - 13:42
13:42 - 98.7 milles / 2 hores i 28 minuts - 16:10
17:10 - 67.7 milles / 1 hora i 41 minuts - 18:52
19:52 - 45.5 milles / 1 hora i 8 minuts - 21:00
22:00 - 84.7 milles / 2 hores i 6 minuts - 0:07
Dia 33
6:00 - 195.0 milles / 4 hores i 52 minuts - 10:52
11:52 - 49.0 milles / 1 hora i 13 minuts - 13:06
14:06 - 40.3 milles / 1 hora - 15:06
16:06 - 51.1 milles / 1 hora i 16 minuts - 17:23
18:23 - 71.6 milles / 1 hora i 47 minuts - 20:10
21:10 - 258.7 milles / 6 hores i 28 minuts - 2:38
Dia 34