13:00 - 52.6 km / una hora 15 minuts - 14:17
15:17 - 21.1 km / 24 minuts - 15:43
Dia 2
Dia 3
Dia 4
Dia 5
Dia 6
Dia 7
Dia 8
0:00 - 0.0 km / - 0:01
1:01 - 8.2 km / 13 minuts - 1:15
2:15 - 14.9 km / 22 minuts - 2:38
3:38 - 14.6 km / 24 minuts - 4:03
5:03 - 12.9 km / 19 minuts - 5:23
6:23 - 17.1 km / 15 minuts - 6:39
7:39 - 9.6 km / 9 minuts - 7:49
8:49 - 27.8 km / 25 minuts - 9:15
10:15 - 7.7 km / 9 minuts - 10:25
11:25 - 42.7 km / 35 minuts - 12:01
13:01 - 136.8 km / una hora 34 minuts - 14:36
15:36 - 66.7 km / 56 minuts - 16:32
17:32 - 30.1 km / 30 minuts - 18:03
19:03 - 147.1 km / una hora 45 minuts - 20:49
21:49 - 374.4 km / 3 hores 53 minuts - 1:43