7:00 - 820.0 km / 10 hores 32 minuts - 17:33
18:33 - 170.4 km / 2 hores 29 minuts - 21:03
22:03 - 616.4 km / 7 hores 2 minuts - 5:06
6:06 - 723.4 km / 9 hores 48 minuts - 15:55
16:55 - 209.4 km / 5 hores 5 minuts - 22:01
23:01 - 358.1 km / 6 hores 58 minuts - 6:00
7:00 - 114.2 km / 3 hores 20 minuts - 10:21
11:21 - 587.0 km / 8 hores 53 minuts - 20:15
21:15 - 297.7 km / 3 hores 40 minuts - 0:56
1:56 - 154.3 km / una hora 49 minuts - 3:46