10:00 - 676.5 km / 6 hores 26 minuts - 16:27
2:27 - 964.4 km / 10 hores 51 minuts - 13:20
14:20 - 294.3 km / 3 hores 59 minuts - 18:20
19:20 - 250.8 km / 4 hores 20 minuts - 23:41
0:41 - 195.1 km / 3 hores 33 minuts - 4:15
5:15 - 278.4 km / 2 hores 53 minuts - 8:10
18:10 - 694.5 km / 8 hores 53 minuts - 3:05
4:05 - 154.1 km / una hora 42 minuts - 5:48
6:48 - 180.3 km / 2 hores 9 minuts - 8:58
9:58 - 350.4 km / 4 hores 18 minuts - 14:18
15:18 - 1006.1 km / 10 hores 13 minuts - 1:33
2:33 - 406.9 km / 3 hores 52 minuts - 6:26
7:26 - 83.3 km / una hora 11 minuts - 8:38
9:38 - 218.8 km / 2 hores 19 minuts - 11:58
12:58 - 6.1 km / 10 minuts - 13:09