9:00 - 458.4 km / 4 hores 6 minuts - 13:06
14:06 - 957.6 km / 9 hores 15 minuts - 23:22
0:22 - 356.9 km / 2 hores 58 minuts - 3:21
4:21 - 197.3 km / 3 hores 15 minuts - 7:36
8:36 - 186.3 km / 2 hores 33 minuts - 11:10
12:10 - 46.6 km / 2 hores 13 minuts - 14:23
14:23 - 41.3 km / 34 minuts - 14:58
15:58 - 32.0 km / 29 minuts - 16:27
17:27 - 39.9 km / 33 minuts - 18:01
18:01 - 3.1 km / 9 minuts - 18:10
18:10 - 92.9 km / una hora 17 minuts - 19:28
20:28 - 51.8 km / 45 minuts - 21:14
22:14 - 56.6 km / 46 minuts - 23:01
0:01 - 236.9 km / 3 hores 32 minuts - 3:33
4:33 - 55.1 km / 44 minuts - 5:18
6:18 - 90.9 km / una hora 13 minuts - 7:31
8:31 - 104.6 km / una hora 27 minuts - 9:59
9:59 - 3.0 km / 8 minuts - 10:08
10:08 - 103.5 km / una hora 22 minuts - 11:30
12:30 - 74.4 km / una hora 5 minuts - 13:35
14:35 - 135.9 km / 2 hores un minut - 16:37
17:37 - 126.4 km / 2 hores 12 minuts - 19:50
20:50 - 383.1 km / 4 hores 58 minuts - 1:48
2:48 - 253.9 km / 3 hores 8 minuts - 5:57
6:57 - 130.8 km / una hora 38 minuts - 8:36
9:36 - 197.9 km / 2 hores 34 minuts - 12:11
12:11 - 7.9 km / 26 minuts - 12:37
12:37 - 16.3 km / 12 minuts - 12:49
13:49 - 292.6 km / 3 hores 38 minuts - 17:28
18:28 - 355.3 km / 4 hores 7 minuts - 22:35
23:35 - 784.1 km / 9 hores 35 minuts - 9:10
10:10 - 214.8 km / 2 hores 24 minuts - 12:34
13:34 - 123.2 km / una hora 38 minuts - 15:13
16:13 - 247.2 km / 3 hores 17 minuts - 19:30
20:30 - 140.8 km / 2 hores 24 minuts - 22:54
23:54 - 1208.3 km / 11 hores - 9:55
10:55 - 813.3 km / 7 hores 7 minuts - 18:03